預設 DHCP IP 位址集區
介面 | 介面名稱 | IP 位址集區 |
eth0 | WAN | 無 |
eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
eth4 | MGMT | 192.168.103.1/24 |
採用硬體切換晶片組之設備的預設 DHCP IP 位址集區
介面 | 介面名稱 | IP 位址集區 |
eth0 | WAN | 無 |
eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
eth4 | LAN4 | 192.168.103.1/24 |
eth5 | LAN5 | 192.168.104.1/24 |
eth6 | LAN6 | 192.168.105.1/24 |
eth7 | LAN7 | 192.168.106.1/24 |
eth8 | LAN8 | 192.168.107.1/24 |
eth9 | MGMT | 無 |
具有無線網路功能之設備的預設 DHCP IP 位址集區
無線介面 | 介面名稱 | IP 位址集區 |
wlan0 | <WIRELESS_SSID> | 192.168.201.1/24 |
wlan1 | <GUEST_WIRELESS_SSID> | 172.16.20.1/24 |