當 Security Agent使用雲端截毒掃瞄時,會顯示下列任一圖示。
雲端截毒掃瞄圖示
| 圖示 | 和 Trend Micro Apex One 伺服器之間的連線 | 主動雲端截毒伺服器來源的可用性 | 即時掃瞄服務 | 即時掃瞄 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 線上 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 離線 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 單機 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 
 
		