下表列出資料外洩防護記錄檔的「處理程序」欄位下顯示的處理程序。
依通道的處理程序
| 通道 | 處理程序 | 
| 同步處理軟體 (ActiveSync) | 同步處理軟體的完整路徑和處理程序名稱 例如: C:\Windows\system32\WUDFHost.exe | 
| 資料錄製器 (CD/DVD) | 資料錄製器的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Windows\Explorer.exe | 
| Windows 剪貼簿 | 無 | 
| 電子郵件用戶端 - Lotus Notes | Lotus Notes 的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\IBM\Lotus\Notes\nlnotes.exe | 
| 電子郵件用戶端 - Microsoft Outlook | Microsoft Outlook 的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE | 
| 電子郵件用戶端 - 所有使用 SMTP 通訊協定的用戶端 | 電子郵件用戶端的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe | 
| 卸除式儲存 | 傳輸資料至儲存裝置或在儲存裝置內部傳輸資料的應用程式程序名稱 例如: explorer.exe | 
| FTP | FTP 用戶端的完整路徑與程序名稱 例如: D:\Program Files\FileZilla FTP Client\filezilla.exe | 
| HTTP | 「HTTP 應用程式」 | 
| HTTPS | 瀏覽器或應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe | 
| IM 應用程式 | IM 應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe | 
| IM 應用程式 - MSN | 
 | 
| 對等式應用程式 | 對等式應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: D:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe | 
| PGP 加密 | PGP 加密軟體的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\PGP Corporation\PGP Desktop\ PGPmnApp.exe | 
| 印表機 | 開始印表機作業之應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ WINWORD.EXE | 
| SMB 通訊協定 | 從中執行共享檔案存取(複製或建立新檔案)之應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Windows\Explorer.exe | 
| 網路郵件(HTTP 模式) | 「HTTP 應用程式」 | 
| 網路郵件(HTTPS 模式) | 瀏覽器或應用程式的完整路徑與程序名稱 例如: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe | 
 
		