當 Security Agent使用標準掃瞄時,會顯示下列任一圖示。
標準掃瞄圖示
| 圖示 | 和 Trend Micro Apex One 伺服器之間的連線 | 由主動雲端截毒伺服器來源所提供的網頁信譽評等服務 | 即時掃瞄服務 | 即時掃瞄 | 病毒碼 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 可用 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無法使用, 重新連線至來源 | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 線上 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 離線 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已啟動 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 正常運作 | 已關閉 | 嚴重過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 最新狀態或稍微過期 | 
|  | 單機 | 無(已關閉用戶端上的網頁信譽評等功能) | 已關閉或未正常運作 | 已關閉或未正常運作 | 嚴重過期 | 
 
		