初期設定のDHCP IPアドレスプール
インタフェース | インタフェース名 | IPアドレスプール |
eth0 | WAN | 該当なし |
eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
eth4 | 管理 | 192.168.103.1/24 |
ハードウェアスイッチチップセットを備えたゲートウェイの初期設定のDHCP IPアドレスプール
インタフェース | インタフェース名 | IPアドレスプール |
eth0 | WAN | 該当なし |
eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
eth4 | LAN4 | 192.168.103.1/24 |
eth5 | LAN5 | 192.168.104.1/24 |
eth6 | LAN6 | 192.168.105.1/24 |
eth7 | LAN7 | 192.168.106.1/24 |
eth8 | LAN8 | 192.168.107.1/24 |
eth9 | 管理 | 該当なし |
ワイヤレスネットワーク機能を備えたゲートウェイの初期設定のDHCP IPアドレスプール
ワイヤレスインタフェース | インタフェース名 | IPアドレスプール |
wlan0 | <WIRELESS_SSID> | 192.168.201.1/24 |
wlan1 | <GUEST_WIRELESS_SSID> | 172.16.20.1/24 |