Cloud Edge assigns certain L3 interfaces a default DHCP IP address pool.
Default DHCP IP Address Pools
| Interface | Interface Name | IP Address Pool |
|---|---|---|
| eth0 | WAN | N/A |
| eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
| eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
| eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
| eth4 | MGMT | 192.168.103.1/24 |
Default DHCP IP Address Pools for Gateways with Hardware Switch Chipset
| Interface | Interface Name | IP Address Pool |
|---|---|---|
| eth0 | WAN | N/A |
| eth1 | LAN1 | 192.168.100.1/24 |
| eth2 | LAN2 | 192.168.101.1/24 |
| eth3 | LAN3 | 192.168.102.1/24 |
| eth4 | LAN4 | 192.168.103.1/24 |
| eth5 | LAN5 | 192.168.104.1/24 |
| eth6 | LAN6 | 192.168.105.1/24 |
| eth7 | LAN7 | 192.168.106.1/24 |
| eth8 | LAN8 | 192.168.107.1/24 |
| eth9 | MGMT | N/A |
Default DHCP IP Address Pools for Gateways with Wireless Network Functionality
| Wireless Interface | Interface Name | IP Address Pool |
|---|---|---|
| wlan0 | <WIRELESS_SSID> | 192.168.201.1/24 |
| wlan1 | <GUEST_WIRELESS_SSID> | 172.16.20.1/24 |
